Volatilitas di Exness — Rentang Harian, Gap, dan Risiko per Lot
Rentang harian rata-rata, pola volatilitas, celah harga akhir pekan, dan fluktuasi nilai satu lot dalam dolar — dihitung berdasarkan riwayat harga MT5 milik Exness sendiri. Diukur pada 2 Juli · 13:59 WIB.
Buka Akun Exness →Rentang harian rata-rata dan pola pergerakan
| Alat | ADR (14 sesi) | ADR (50 sesi) | Rezim | Volume yang direalisasikan (tahunan) | Selisih rata-rata akhir pekan |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 57,9 pip | 51,5 pip | memperluas (1.12) | 4.25% | 0,2 pip |
| GBP/USD | 73,9 pip | 71 pip | stabil (1,04) | 5.7% | 0,3 pip |
| USD/JPY | 52,2 pip | 56,7 pip | kontraksi (0,92) | 5.17% | 0,2 pip |
| AUD/USD | 41,5 pip | 48 pip | kontrak (0,86) | 7.22% | 0,2 pip |
| USD/CAD | 51,8 pip | 46,4 pip | memperluas (1.12) | 3.41% | 0,2 pip |
| XAU/USD (Emas) | $99.51 | $94.20 | stabil (1,06) | 22.57% | $0.09 |
| Minyak AS (WTI) | $2.84 | $3.77 | kontrak (0,75) | 44.21% | $0.01 |
| Minyak Inggris (Brent) | $3.06 | $4.28 | kontraksi (0,72) | 49.93% | $2.64 |
| BTC/USD | 228.619 pip | 229.862 pip | stabil (0,99) | 30.38% | 504,9 pip |
| ETH/USD | 7725,4 pip | 8383,4 pip | kontraksi (0,92) | 41.96% | 8,3 pip |
| US500 (S&P 500) | 82,4 poin | 82,0 poin | stabil (1,01) | 12.07% | 0,1 poin |
| US30 (Dow) | 524,5 poin | 549,0 poin | stabil (0,96) | 12.25% | 0,5 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 642,7 poin | 567,5 poin | memperluas (1.13) | 21.83% | 0,5 poin |
ADR = selisih rata-rata antara harga tertinggi dan terendah harian. Regime membandingkan 14 sesi terakhir dengan 50 sesi terakhir: pasar yang sedang menguat memerlukan stop loss yang lebih lebar dan ukuran posisi yang lebih kecil; sedangkan pasar yang sedang melemah memerlukan hal sebaliknya. Selisih akhir pekan = rata-rata harga pembukaan Senin dibandingkan dengan harga penutupan Jumat.
Risiko per lot — ukuran dalam dolar, bukan lot
| Alat | ADR | Nilai 1 pip/pt ($/lot) | Fluktuasi harian tipikal per lot |
|---|---|---|---|
| XAU/USD (Emas) | $99.51 | $1.00 | $9,951 |
| Minyak Inggris (Brent) | $3.06 | $10.00 | $3,063 |
| Minyak AS (WTI) | $2.84 | $10.00 | $2,843 |
| BTC/USD | 228.619 pip | $0.01 | $2,286 |
| GBP/USD | 73,9 pip | $10.00 | $739 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 642,7 poin | $0.01 | $643 |
| EUR/USD | 57,9 pip | $10.00 | $579 |
| US30 (Dow) | 524,5 poin | $0.10 | $525 |
| AUD/USD | 41,5 pip | $10.00 | $415 |
| USD/CAD | 51,8 pip | $7.04 | $365 |
| USD/JPY | 52,2 pip | $6.16 | $322 |
| US500 (S&P 500) | 82,4 poin | $0.01 | $82 |
| ETH/USD | 7725,4 pip | $0.01 | $77 |
‘1 lot’ yang sama memiliki tingkat risiko yang sangat berbeda-beda di antara berbagai instrumen: dalam sampel ini, 1 lot XAU/USD (Emas) berfluktuasi sekitar $9.951 pada hari biasa, sedangkan ETH/USD hanya $77 — kira-kira 129 kali lipat eksposur hariannya. Ukuran posisi hanya dapat dibandingkan secara adil jika ditentukan berdasarkan fluktuasi dolar, yang merupakan hal yang kalkulator ukuran lot memang begitu.
Kisaran berdasarkan hari kerja
| Alat | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 47,8 pip | 50,4 pip | 63,5 pip | 65,2 pip | 62,5 pip |
| GBP/USD | 76,1 pip | 66,5 pip | 80,3 pip | 97,4 pip | 79,1 pip |
| USD/JPY | 58,7 pip | 62 pip | 77,2 pip | 121,1 pip | 58,4 pip |
| AUD/USD | 42,5 pip | 55,5 pip | 60,7 pip | 58,7 pip | 51,5 pip |
| USD/CAD | 44,9 pip | 47,3 pip | 57,4 pip | 65,4 pip | 52 pip |
| XAU/USD (Emas) | $86.58 | $108.72 | $126.67 | $109.42 | $95.81 |
| Minyak AS (WTI) | $4.11 | $4.18 | $5.54 | $5.25 | $3.88 |
| Minyak Inggris (Brent) | $4.04 | $3.78 | $5.01 | $5.02 | $4.19 |
| BTC/USD | 209.304 pip | 242.733 pips | 264.968 pip | 264.562 pip | 238.367 pip |
| ETH/USD | 8146,4 pip | 8665,6 pip | 9058,4 pip | 8.357 pip | 8826,1 pip |
| US500 (S&P 500) | 71,3 poin | 94,5 poin | 97,9 poin | 95,3 poin | 86,0 poin |
| US30 (Dow) | 509,1 poin | 563,7 poin | 714,2 poin | 773,0 poin | 533,4 poin |
| USTEC (Nasdaq 100) | 475,9 poin | 723,9 poin | 622,4 poin | 591,1 poin | 572,9 poin |
Rentang harian rata-rata berdasarkan hari dalam seminggu selama periode ADR. Perbedaan-perbedaan ini bersifat indikatif — minggu-minggu yang dipenuhi berita dapat mengubah urutannya.
Bagaimana hal ini diukur
- Rentang harian, celah, dan harga penutupan yang diambil dari riwayat D1 pada feed demo Exness MT5.
- Volatilitas terwujud yang dihitung secara tahunan berdasarkan imbal hasil harian dari penutupan ke penutupan.
- Fluktuasi dolar per lot = ADR × nilai per pip kontrak sesuai spesifikasi simbol.
- Rentang harga di masa lalu tidak dapat digunakan untuk memprediksi rentang harga di masa depan; angka-angka tersebut diperbarui sesuai jadwal.
Diukur menggunakan akun demo Exness MetaTrader 5 — menggunakan sumber data harga dan spesifikasi simbol milik broker tersebut, yang dicatat langsung di dalam terminal dan diperbarui secara terjadwal. Akun demo dan akun live menggunakan sumber data harga yang sama. Semua angka bersifat indikatif dan dapat berubah sesuai dengan kondisi pasar.
Buka Akun Exness →