Korelasi Instrumen di Exness — Matriks Terukur 60 Sesi
Bagaimana instrumen di feed ini bergerak bersama, dihitung dari harga penutupan harian pada riwayat MT5 Exness — 21 instrumen, diukur 1 Okt · 14:50 WIB.
Buka Akun Exness →Mengapa korelasi penting untuk penentuan ukuran posisi
Dua posisi terbuka pada instrumen yang berkorelasi kuat berperilaku seperti satu posisi dengan ukuran dua kali lipat — akun terekspos dua kali terhadap satu pergerakan yang sama. Dalam sampel ini, pasangan dengan korelasi tertinggi adalah EUR/JPY dan GBP/JPY di +0.96, sedangkan yang paling berlawanan adalah EUR/USD dan USD/CHF di -0.88. Trader yang membuka posisi long pada kedua sisi pasangan dengan korelasi +0.9 sebenarnya memegang satu transaksi, bukan dua.
Korelasi imbal hasil harian (~60 sesi terakhir)
| EURUSD | GBPUSD | USDJPY | AUDUSD | USDCAD | USDCHF | NZDUSD | EURGBP | EURJPY | GBPJPY | AUDJPY | XAUUSD | XAGUSD | USOIL | UKOIL | US500 | US30 | USTEC | DE30 | JP225 | UK100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.00 | +0.86 | -0.55 | +0.66 | -0.79 | -0.88 | +0.81 | +0.17 | -0.13 | -0.18 | -0.16 | +0.56 | +0.58 | -0.04 | +0.03 | +0.18 | +0.17 | +0.15 | +0.04 | +0.08 | +0.05 |
| GBPUSD | +0.86 | 1.00 | -0.53 | +0.65 | -0.67 | -0.73 | +0.83 | -0.36 | -0.18 | -0.08 | -0.14 | +0.44 | +0.49 | -0.03 | +0.04 | +0.18 | +0.15 | +0.17 | +0.05 | +0.15 | +0.02 |
| USDJPY | -0.55 | -0.53 | 1.00 | -0.54 | +0.49 | +0.52 | -0.55 | +0.02 | +0.90 | +0.89 | +0.77 | -0.27 | -0.28 | +0.08 | -0.09 | -0.37 | -0.40 | -0.29 | -0.26 | -0.13 | -0.17 |
| AUDUSD | +0.66 | +0.65 | -0.54 | 1.00 | -0.55 | -0.61 | +0.75 | -0.04 | -0.30 | -0.29 | +0.11 | +0.51 | +0.63 | -0.30 | +0.04 | +0.51 | +0.52 | +0.47 | +0.42 | +0.41 | +0.33 |
| USDCAD | -0.79 | -0.67 | +0.49 | -0.55 | 1.00 | +0.72 | -0.63 | -0.16 | +0.17 | +0.21 | +0.16 | -0.57 | -0.54 | -0.12 | +0.20 | -0.07 | -0.10 | -0.02 | +0.01 | +0.01 | +0.01 |
| USDCHF | -0.88 | -0.73 | +0.52 | -0.61 | +0.72 | 1.00 | -0.75 | -0.20 | +0.16 | +0.22 | +0.16 | -0.59 | -0.60 | +0.11 | -0.08 | -0.26 | -0.23 | -0.25 | -0.07 | -0.14 | -0.03 |
| NZDUSD | +0.81 | +0.83 | -0.55 | +0.75 | -0.63 | -0.75 | 1.00 | -0.14 | -0.23 | -0.18 | -0.08 | +0.50 | +0.56 | -0.15 | +0.00 | +0.30 | +0.30 | +0.27 | +0.27 | +0.24 | +0.23 |
| EURGBP | +0.17 | -0.36 | +0.02 | -0.04 | -0.16 | -0.20 | -0.14 | 1.00 | +0.11 | -0.18 | -0.00 | +0.18 | +0.11 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | +0.03 | -0.06 | -0.03 | -0.15 | +0.06 |
| EURJPY | -0.13 | -0.18 | +0.90 | -0.30 | +0.17 | +0.16 | -0.23 | +0.11 | 1.00 | +0.96 | +0.84 | -0.03 | -0.03 | +0.08 | -0.09 | -0.35 | -0.38 | -0.27 | -0.29 | -0.12 | -0.18 |
| GBPJPY | -0.18 | -0.08 | +0.89 | -0.29 | +0.21 | +0.22 | -0.18 | -0.18 | +0.96 | 1.00 | +0.83 | -0.08 | -0.06 | +0.09 | -0.08 | -0.35 | -0.39 | -0.24 | -0.28 | -0.07 | -0.19 |
| AUDJPY | -0.16 | -0.14 | +0.77 | +0.11 | +0.16 | +0.16 | -0.08 | -0.00 | +0.84 | +0.83 | 1.00 | +0.07 | +0.15 | -0.14 | -0.07 | -0.05 | -0.07 | +0.02 | +0.02 | +0.16 | +0.06 |
| XAUUSD | +0.56 | +0.44 | -0.27 | +0.51 | -0.57 | -0.59 | +0.50 | +0.18 | -0.03 | -0.08 | +0.07 | 1.00 | +0.91 | -0.22 | -0.13 | +0.25 | +0.29 | +0.20 | +0.12 | +0.31 | +0.10 |
| XAGUSD | +0.58 | +0.49 | -0.28 | +0.63 | -0.54 | -0.60 | +0.56 | +0.11 | -0.03 | -0.06 | +0.15 | +0.91 | 1.00 | -0.28 | -0.11 | +0.38 | +0.32 | +0.37 | +0.24 | +0.45 | +0.14 |
| USOIL | -0.04 | -0.03 | +0.08 | -0.30 | -0.12 | +0.11 | -0.15 | -0.02 | +0.08 | +0.09 | -0.14 | -0.22 | -0.28 | 1.00 | -0.23 | -0.56 | -0.56 | -0.53 | -0.63 | -0.45 | -0.26 |
| UKOIL | +0.03 | +0.04 | -0.09 | +0.04 | +0.20 | -0.08 | +0.00 | -0.02 | -0.09 | -0.08 | -0.07 | -0.13 | -0.11 | -0.23 | 1.00 | +0.12 | +0.25 | +0.03 | +0.22 | -0.13 | +0.14 |
| US500 | +0.18 | +0.18 | -0.37 | +0.51 | -0.07 | -0.26 | +0.30 | -0.01 | -0.35 | -0.35 | -0.05 | +0.25 | +0.38 | -0.56 | +0.12 | 1.00 | +0.86 | +0.91 | +0.66 | +0.69 | +0.27 |
| US30 | +0.17 | +0.15 | -0.40 | +0.52 | -0.10 | -0.23 | +0.30 | +0.03 | -0.38 | -0.39 | -0.07 | +0.29 | +0.32 | -0.56 | +0.25 | +0.86 | 1.00 | +0.61 | +0.68 | +0.41 | +0.34 |
| USTEC | +0.15 | +0.17 | -0.29 | +0.47 | -0.02 | -0.25 | +0.27 | -0.06 | -0.27 | -0.24 | +0.02 | +0.20 | +0.37 | -0.53 | +0.03 | +0.91 | +0.61 | 1.00 | +0.53 | +0.85 | +0.17 |
| DE30 | +0.04 | +0.05 | -0.26 | +0.42 | +0.01 | -0.07 | +0.27 | -0.03 | -0.29 | -0.28 | +0.02 | +0.12 | +0.24 | -0.63 | +0.22 | +0.66 | +0.68 | +0.53 | 1.00 | +0.45 | +0.58 |
| JP225 | +0.08 | +0.15 | -0.13 | +0.41 | +0.01 | -0.14 | +0.24 | -0.15 | -0.12 | -0.07 | +0.16 | +0.31 | +0.45 | -0.45 | -0.13 | +0.69 | +0.41 | +0.85 | +0.45 | 1.00 | +0.16 |
| UK100 | +0.05 | +0.02 | -0.17 | +0.33 | +0.01 | -0.03 | +0.23 | +0.06 | -0.18 | -0.19 | +0.06 | +0.10 | +0.14 | -0.26 | +0.14 | +0.27 | +0.34 | +0.17 | +0.58 | +0.16 | 1.00 |
+1,00 = instrumen bergerak searah di setiap sesi; −1,00 = bergerak berlawanan; mendekati 0 = independen. Hijau = positif, merah = negatif; warna lebih pekat = keterkaitan lebih kuat.
Baca dengan cermat
- 60 penutupan harian adalah jendela yang singkat — perlakukan nilai sebagai indikatif, bukan tetap.
- Korelasi bergeser seiring latar makro dan dapat berbalik saat pasar tertekan.
- Instrumen kripto diperdagangkan sepekan penuh 7 hari dan dikecualikan — deret hariannya tidak selaras bar-per-bar dengan pasar 5 hari.
- Korelasi tidak mengatakan apa pun tentang arah — hanya tentang bergerak searah.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →