Jam Trading Exness — Spread dan Pergerakan per Jam · Indonesia
Bagaimana spread terukur dan rata-rata pergerakan per jam berubah sepanjang hari trading pada feed MetaTrader 5 Exness — diukur 1 Okt · 14:50 WIB. Jam mengikuti waktu server platform.
Buka Akun Exness →Cara membaca ini
Sebuah jam perdagangan menarik ketika pasar bergerak banyak relatif terhadap biaya untuk masuk. Kolom terakhir membagi rata-rata pergerakan per jam dengan rata-rata spread pada jam tersebut — semakin banyak pergerakan per pip spread berarti jam itu lebih murah untuk diperdagangkan relatif terhadap peluangnya, sebelum strategi dan berita dipertimbangkan.
EUR/USD jam per jam (terukur)
| Jam (server) | Rata-rata spread (pips) | Rata-rata pergerakan (pips) | Pergerakan per pip pada spread |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 0.8 | 8 | 10× |
| 01:00 | 0.8 | 7.7 | 10× |
| 02:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
| 03:00 | 0.8 | 7.4 | 9× |
| 04:00 | 0.8 | 6.4 | 8× |
| 05:00 | 0.8 | 8.7 | 11× |
| 06:00 | 0.8 | 12.3 | 15× |
| 07:00 | 0.8 | 15 | 19× |
| 08:00 | 0.8 | 15.9 | 20× |
| 09:00 | 0.8 | 11.8 | 15× |
| 10:00 | 0.8 | 11.2 | 14× |
| 11:00 | 0.8 | 11.1 | 14× |
| 12:00 | 0.8 | 15.2 | 19× |
| 13:00 | 0.8 | 14 | 18× |
| 14:00 | 0.8 | 13.8 | 17× |
| 15:00 | 0.8 | 14 | 18× |
| 16:00 | 0.8 | 18.8 | 24× |
| 17:00 | 0.8 | 12.4 | 16× |
| 18:00 | 0.8 | 13 | 16× |
| 19:00 | 0.8 | 7.9 | 10× |
| 20:00 | 2.936 | 7.3 | 2× |
| 21:00 | 1.482 | 5.8 | 4× |
| 22:00 | 0.8 | 5 | 6× |
| 23:00 | 0.8 | 4.4 | 6× |
Spread = rata-rata dari semua kuotasi yang ditangkap pada jam tersebut selama 24 jam terakhir; pergerakan = rata-rata high–low jam tersebut selama 7 sesi terakhir. Jam mengikuti waktu server MT5.
Semua instrumen — di mana spread menyempit dan melebar
| Instrumen | Rata-rata spread tersempit | Rata-rata spread terlebar | Pergerakan per jam terbesar | Puncak pergerakan-per-biaya |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 pada 07:00 | 2.936 pada pukul 20:00 | 18.8 pada pukul 16:00 | 16:00 |
| GBP/USD | 1 pukul 07:00 | 11.87 pada pukul 20:00 | 20 Juni pukul 14.00 | 14:00 |
| USD/JPY | 1 pukul 07:00 | 17.878 pada pukul 20:00 | 37.7 pada pukul 08:00 | 08:00 |
| AUD/USD | 0.9 pada 07:00 | 5.047 pada pukul 20:00 | 14,5 pada pukul 13.00 | 13:00 |
| USD/CAD | 1.444 pada pukul 08:00 | 4.353 pada pukul 20:00 | 14 pada pukul 13:00 | 13:00 |
| USD/CHF | 1.3 pada 07:00 | 3.124 pada pukul 20:00 | 15.9 pada pukul 07:00 | 07:00 |
| NZD/USD | 1.4 pada 07:00 | 7.317 pada pukul 20:00 | 13.2 pada 14:00 | 14:00 |
| EUR/GBP | 1.3 pada 07:00 | 3.122 pada pukul 20:00 | 8.6 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| EUR/JPY | 1.6 pukul 07:00 | 15.566 pada pukul 20:00 | 40.7 pada pukul 00:00 | 00:00 |
| GBP/JPY | 2.187 pada pukul 11:00 | 19.047 pada pukul 20:00 | 49.8 pada pukul 08:00 | 08:00 |
| AUD/JPY | 1.1 pada 07:00 | 6.111 pada pukul 20:00 | 29.1 pada pukul 01:00 | 01:00 |
| XAU/USD (Emas) | 24 pada pukul 22:00 | 25.289 pada pukul 21:00 | 2509.7 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| XAG/USD (Perak) | 3 pada 07:00 | 3.049 pada pukul 21:00 | 64 pada pukul 13:00 | 13:00 |
| US Oil (WTI) | 2 pada 07:00 | 2 pada 07:00 | 163.9 pada pukul 16:00 | 16:00 |
| UK Oil (Brent) | 3.568 pada pukul 20:00 | 4.036 pada pukul 06:00 | 157 pada pukul 16:00 | 16:00 |
| BTC/USD | 1000 pada 07:00 | 1000 pada 07:00 | 89352 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| ETH/USD | 100 pada 07:00 | 100 pada 07:00 | 3205.9 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| US500 (S&P 500) | 40 pada 07:00 | 48.204 pada pukul 20:00 | 2666.3 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| US30 (Dow) | 10 pada 13:00 | 14.039 pada pukul 21:00 | 2579 pada pukul 13:00 | 13:00 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 112 pada 07:00 | 114.364 pada pukul 11:00 | 17035.7 pada pukul 14:00 | 14:00 |
| DE30 (DAX) | 7 pada pukul 07:00 | 68.84 pada pukul 22:00 | 1461.7 pada pukul 08:00 | 08:00 |
| JP225 (Nikkei 225) | 31 pada 16:00 | 49.403 pada pukul 21:00 | 5319 pada pukul 00:00 | 00:00 |
| UK100 (FTSE 100) | 98 pada 07:00 | 914.92 pada pukul 21:00 | 5062.9 pada pukul 07:00 | 07:00 |
Spread dalam pips (poin untuk non-FX). ‘Puncak pergerakan-per-biaya’ adalah jam dengan pergerakan terbanyak per pip spread.
Jam rollover
Dalam sampel ini, jam dengan spread EUR/USD terlebar adalah pukul 20:00 waktu server, saat rata-rata spread mencapai sekitar 4× jam biasa. Ini adalah periode rollover harian — swap dikenakan, penyedia likuiditas melakukan reset, dan kuotasi melebar sesaat. Posisi yang ditahan dengan stop-loss ketat melewati jam ini dapat terkena stop out hanya karena spread. Jam paling aktif berdasarkan jumlah tick adalah 06:00, 11:00, 12:00, 13:00.
Bagaimana ini diukur
- Spread per jam: setiap kuotasi yang tercatat pada feed MT5 milik Exness, dikelompokkan berdasarkan jam server (24 jam terakhir).
- Pergerakan menurut jam: rata-rata rentang candle H1 selama 7 sesi terakhir, dari feed yang sama.
- Rasio ini membandingkan pergerakan dengan biaya masuk saja — bukan prediksi arah.
- Angka diperbarui sesuai jadwal dan bervariasi dari hari ke hari.
Diukur langsung di dalam terminal pada feed harga dan spesifikasi simbol MetaTrader 5 milik Exness sendiri, diperbarui secara terjadwal. Semua angka bersifat indikatif dan berubah mengikuti kondisi pasar.
Buka Akun Exness →